歡迎來到昆山鈺全機電設備有限公司官方網站!
本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。機床因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異M為手動,H為左右自動,AH為前后左右自動,AHD為上下步進,AS上下伺服。
本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。機床因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異M為手動,H為左右自動,AH為前后左右自動,AHD為上下步進,AS上下伺服。
規格 | 單位 | JGS-618H | ||
加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 450*150 | |
左右最大移動量 | mm | 475 | ||
前后兩軸最大間距 | mm | 175 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 390 | ||
工作臺最大承受重量(含磁盤) | kg | / | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 14*1 | |
工作臺速度 | mm/min | 5-23 | ||
前后手輪 | 一格 | mm | 0.02 | |
一圈 | mm | 5/0.2 | ||
上下結構 | 上下手輪 | 一格 | mm | 0.005 |
一圈 | mm | 1 | ||
自動進給量 | mm | / | ||
上下快速移動速度 | mm/min | / | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 180 x (3~13) x31.75 | |
主軸轉速 | R.p.m | 2850 | ||
電機 | 主軸電機 | H*P | 1.5*2 | |
吸塵電機 | H*P | 1/2*2(選配) | ||
沖水電機 | kw | 0.12(選配) | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 2000 | |
占地面積 | mm | 1800*1200 | ||
重量 | 凈重 | kg | 700 | |
毛重 | kg | 850 |
注:本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考
機床因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢